שבת פ' ויגש | ||
| | | |
| מנחה וקבלת שבת | מנין א' | מנין ב' |
| | 16:33 | 16:45 |
| שחרית יום שבת קודש | | |
| | 09:00 | |
| מנחה שבת | מנין א' | |
| | 16:32 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:42 | |
| | ימי חול דפרשת ויחי | |
| שחרית ימי חול | שחרית יום א'- ו' | |
| מנין א' | 08:20 | |
| מנין ב' | - | |
| | | |
| מנחה ימי חול | יום א' מנין א' | יום א'-ד' |
| | 16:35 | 17:10 |
| מנחה י׳טבת יום ה' | 16:55 | |
| מעריב ימי חול | | |
| עםֿ צהכ"ב | 17:35 | 17:37יום ה' |
| מנין ב' | 22:00 | 22:00 |
| | | |
| קבלת שבת פרשת ויחי | 16:53/16:41 | |
בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.
Friday, December 30, 2011
שבת פ' ויגש
Thursday, December 15, 2011
שבת פ' וישב
שבת פ' וישב | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 16:37 | 16:25 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 16:24 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:34 | |
| | ימי חול דפרשת מקץ | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:00 | 16:25 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:26יום ה' | 17:24 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 16:40/16:28 | קבלת שבת פרשת מקץ |
Thursday, December 8, 2011
שבת פ' וישלח
שבת פ' וישלח | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 16:37 | 16:25 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 16:23 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:33 | |
| | ימי חול דפרשת וישב | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:00 | 16:25 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:23יום ה' | 17:23 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 16:37/16:25 | קבלת שבת פרשת וישב |
Thursday, December 1, 2011
שבת פ' ויצא
שבת פ' ויצא | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 16:40 | 16:28 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 16:24 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:34 | |
| | ימי חול דפרשת וישלח | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:00 | 16:25 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:25יום ה' | 17:24 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 16:37/16:25 | קבלת שבת פרשת ויצא |
Subscribe to:
Comments (Atom)
