| שבת פ' מסעי שבת מבה"ח | ||
| | | |
| | | מנחה וקבלת שבת |
| | 19:45 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה שבת |
| 21:26 | 18:00 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב' | ||
| | מוצש”ק 22:36 | |
| | ימי חול דפרשת דברים | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 לפי ביקוש | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| | יום א'-ה' | מנחה ימי חול |
| | 19:40 | מנין א' |
| | | |
| | | מעריב ימי חול |
| 19:50יום ה' | 19:55 | עםֿ הפלג |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 19:35 | קבלת שבת פרשת דברים |
בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.
Thursday, July 28, 2011
שבת פ' מסעי
Thursday, July 21, 2011
שבת פ' מטות
| שבת פ' מטות | ||
| | | |
| | | מנחה וקבלת שבת |
| | 19:50 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה שבת |
| 21:38 | 18:00 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב' | ||
| | מוצש”ק 22:48 | |
| | ימי חול דפרשת מסעי | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| | יום א'-ה' | מנחה ימי חול |
| | 19:50 | מנין א' |
| | | |
| | | מעריב ימי חול |
| 19:59יום ה' | 20:04 | עםֿ הפלג |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 19:45 | קבלת שבת פרשת מסעי |
Thursday, July 14, 2011
שבת פ' פנחס
| שבת פ' פנחס | ||
| | | |
| | | מנחה וקבלת שבת |
| | 19:57 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:30 | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה שבת |
| 21:50 | 18:00 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב' | ||
| | מוצש”ק 22:59 | |
| | ימי חול דפרשת מטות | |
| שחרית יום ב'- ד', ו' | שחרית יום א', ה' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום ג' י"ז תמוז | יום א', ב' , ד', ה' | מנחה ימי חול |
| 19:40 | 19:55 | מנין א' |
| | | |
| | | מעריב ימי חול |
| 20:07יום ה' | 20:10 | עםֿ הפלג |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 19:50 | קבלת שבת פרשת מטות |
Subscribe to:
Comments (Atom)
