שבת פ' חיי שרה
| מנין ב | מנין א | מנחה וקבלת שבת |
| 18:24 | 18:14 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | | חברת תהילים |
| | | מנחה שבת |
| | 18:00 | |
| | | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה* | ||
| | 19:12 | מוצש”ק |
| *** שעון חורף *** | ||
| | ימי חול דפרשת חיי שרה | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום ב׳–ה' | יום א' | מנחה ימי חול |
| - | 17:00 | מנין א' |
| 17:35 | 17:35 | מנין ב' |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:54 יום ה' | 18:01 | בזמנו |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
