| שבת פ' תולדות שבת מברכין החודש | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 16:45 | 16:33 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 16:28 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:38 | |
| | ימי חול דפרשת ויצא | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:00 | 16:30 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:25יום ה' | 17:28 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 16:40/16:28 | קבלת שבת פרשת ויצא |
בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.
Showing posts with label zmanim. Show all posts
Showing posts with label zmanim. Show all posts
Thursday, November 24, 2011
שבת פ' תולדות
Thursday, November 17, 2011
שבת פ' חיי שרה
| שבת פ' חיי שרה | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 16:53 | 16:40 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 16:35 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:44 | |
| | ימי חול דפרשת תולדות | |
| שחרית יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:05 | 16:35 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:30יום ה' | 17:34 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 16:45/16:33 | קבלת שבת פרשת תולדות |
Monday, October 10, 2011
zmanim Sukkos
| | ערוב תבשילין | |
| 18.45 | מנחה ערב סוכות מנין א' | |
| 19.00 | מנחה ערב סוכות מנין ב' | |
| 01.28 | חצות הלילה | |
| 09.00 | שחרית יום ראשון דסוכות | |
| 18.40 | מנחה יום ראשון דסוכות | |
| ש י ע ו ר בענין הידור מצוה | ||
| 19.44 | מעריב ליל שני דסוכות | |
| 09.00 | שחרית יום שני דסוכות | |
| 18.40 | מנחה יום שני דסוכות וקבלת שבת | |
| | מ כ י ר ת ח ת נ י ם | |
| 19.33 | תפילת ערבית | |
| 09.00 | שחרית שבת חול המועד | |
| 18.30 | מנחה שבת חול המועד | |
| 19.40 | מוצאי שבת חול המועד | |
| 07.45 | שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין א' | |
| 08.00 | שחרית חוה"מ מנין ב' | |
| 09.00 | שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג' | |
| 18.25 | מנחה חול המועד מנין א' | |
| 19.00 | מנחה חול המועד מנין ב' ומעריב | |
| 22.00 | מעריב מנין ב' חול המועד | |
| 20.45 | מעריב ליל הושענא רבה | |
| 21.00 | קריאת משנה תורה | |
| 07.30 | שחרית הושענא רבה | |
| | ערוב תבשילין | |
| 18.30 | מנחה ערב יו"ט מנין א' | |
| 18.45 | מנחה ערב יו"ט מנין ב' | |
| 09.00 | שחרית שמיני עצרת | |
| 11.00 | מ ז כ י ר שמיני עצרת (בערך) | |
| 18.25 | מנחה שמיני עצרת | |
מ כ י ר ת ע ל י ו ת ו כ י ב ו ד י ם | ||
| 19.30 | מעריב ליל שמחת תורה | |
| 08.00 | שחרית שמחת תורה | |
| 18.25 | מנחה יו"ט וקבלת שבת | |
| 09.00 | שחרית שבת בראשית |
| 18.15 | מנחה שבת בראשית ונעילת החג |
| 19.26 | מוצאי שבת |
| 07.55 | שחרית יום ראשון |
Subscribe to:
Posts (Atom)