| 21.18 | מעריב אור ליום י"ד ניסן | |
| בדיקת חמץ | ||
| 7.00 | שחרית יום שני ערב פסח מנין א' | |
| 8.00 | שחרית יום שני ערב פסח מנין ב' | |
| 10.48 | סוף זמן אכילת חמץ | |
| 12.16 | סוף זמן שריפת חמץ | |
| 13.43 | חצות היום | |
| 15.00 | מנחה גדולה ערב יו"ט | |
| 20.18 | הדלקת נרות ערב יו"ט | |
| 20.18 | מנחה ערב יו"ט מנין א' | |
| 20.38 | מנחה ערב יו"ט מנין ב' | |
| תחילת זמן קידוש 21.21 !!! | 20.35 | מעריב מוקדם ליל ראשון דפסח - למטה באולם |
| 21.21 | מעריב ליל ראשון של פסח מנין שני | |
| 1.42 | חצות הלילה | |
| סוף זמן ק"ש מ"א: 9.20 | 9.30 | שחרית יום טוב ראשון של פסח |
| סוף זמן ק"ש גר"א: 10.15 | 20.22 | מנחה יום טוב ראשון של פסח |
| ש י ע ו ר | ||
| 21.32 | מעריב ליל שני של פסח | |
| 1.42 | חצות הלילה | |
| 9.30 | שחרית יום טוב שני של פסח | |
| 20.24 | מנחה יום טוב שני של פסח | |
| ש י ע ו ר | ||
| 21.34 | מוצאי יום טוב שני של פסח | |
| מתחילין בחדר שני | 7.30 | שחרית חול המועד מנין א' |
| 8.00 | שחרית חול המועד מנין ב' | |
| מתחילין בחדר שני | 9.00 | שחרית חול המועד מנין ג' |
| 19.00 | מנחה חול המועד ומעריב עם הפלג | |
| 22.00 | מעריב חול המועד | |
| 19.01 | מנחה ערב ש"ק חוה"מ עם הפלג וקבלת שבת | |
| 9.00 | שחרית שבת חול המועד | |
| 18.00 | מנחה שבת חול המועד מנין א' | |
| 20.29 | מנחה שבת חול המועד מנין ב' | |
| 21.39 | מעריב מוצאי שבת חול המועד | |
| 19.04 | מנחה ומעריב עיו"ט שביעי של פסח | |
| 9.00 | שחרית שביעי של פסח | |
| 20.33 | מנחה שביעי של פסח | |
| ש י ע ו ר | ||
| 21.43 | מעריב אחרון של פסח | |
| 9.00 | שחרית אחרון של פסח | |
| 11.00 | מ ז כ י ר (בערך) | |
| 20.35 | מנחה יו"ט אחרון של פסח ונעילת החג | |
| 21.45 | מעריב מוצאי יום טוב | |
| 6.55 | שחרית אסרו חג מנין א' | |
| 7.55 | שחרית אסרו חג מנין ב' |
בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.
Monday, April 14, 2014
פסח
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.