שבת פ' בשלח | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 17:35 | 17:25 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 17:20 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 18:30 | |
| | ימי חול דפרשת יתרו | |
| יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:55 | 17:25 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 18:29יום ה' | 18:22 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 17:50/17:35 | קבלת שבת פרשת יתרו |
בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.
Thursday, February 2, 2012
שבת פ' בשלח
Thursday, January 26, 2012
שבת פ' בא
שבת פ' בא | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 17:25 | 17:13 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 17:10 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 18:19 | |
| | ימי חול דפרשת בשלח | |
| יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:00 | 08:00 | מנין א' |
| 08:00 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:45 | 17:10 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 18:17יום ה' | 18:11 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 17:35/17:25 | קבלת שבת פרשת בשלח |
Thursday, January 19, 2012
שבת פ' וארא
שבת פ' ואראשבת מברכין החודש | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 17:13 | 17:00 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 17:00 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 18:08 | |
| | ימי חול דפרשת בא | |
| יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:17 | 08:15 | מנין א' |
| 08:15 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:35 | 17:00 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 18:06יום ה' | 18:00 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 17:25/17:13 | קבלת שבת פרשת בא |
Thursday, January 12, 2012
שבת פ' שמות
שבת פ' שמות | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 17:02 | 16:50 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 08:40 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 16:48 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:58 | |
| | ימי חול דפרשת וארא | |
| יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:17 | 08:15 | מנין א' |
| 08:15 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:25 | 16:48 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:55יום ה' | 17:49 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 17:13/17:00 | קבלת שבת פרשת וארא |
Thursday, January 5, 2012
שבת פ' ויחי
שבת פ' ויחי | ||
| | | |
מנין ב' | מנין א' | מנחה וקבלת שבת |
| 16:53 | 16:41 | |
| | | שחרית יום שבת קודש |
| | 09:00 | |
| | מנין א' | מנחה שבת |
| | 16:39 | |
| סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה | ||
| | מוצש”ק 17:49 | |
| | ימי חול דפרשת שמות | |
| יום ב'- ו' | שחרית יום א' | שחרית ימי חול |
| 07:20 | 08:20 | מנין א' |
| 08:20 | - | מנין ב' |
| | | |
| יום א'-ה' | יום א' מנין א' | מנחה ימי חול |
| 17:15 | 16:45 | |
| | | מעריב ימי חול |
| 17:45יום ה' | 17:40 | עםֿ צהכ"ב |
| 22:00 | 22:00 | מנין ב' |
| | | |
| | 17:02/16:50 | קבלת שבת פרשת שמות |
Subscribe to:
Posts (Atom)